Zpět na přehled
Pronájem kanceláře, 43 m2 , Praha 8 - Karlín, metro Florenc, 1 místnost, soc. zázemí
| Evidenční číslo: | 541 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Prvního pluku, Praha 8, Karlín, Praha, území Hlavního města Prahy |
| Cena: | 15 050Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 4.300 Kč poplatky (ceny jsou uvedeny bez DPH, pro neplátce DPH se cena navýší o 20 Kč/m2) |
15 050Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k pronájmu velmi pěknou kancelář, 43 m2, ve 2. patře skvěle udržovaného cihlového domu bez výtahu, v Praze 8 - Karlín, ul. Prvního pluku. Jedná se o 1 světlou prostornou místnost a k využití společné sociální zázemí (toaleta a kuchyňka). Vinylové podlahy, plastová okna. Samozřejmostí jsou PC sítě. Žádaná lokalita v centru města s perfektní dopravní dostupností (metro Florenc, tramvaj a BUS 3 minuty od domu). Fotografie jsou z jiné stejně kanceláře na patře, nyní je zde současný nájemce a kancelář bude samozřejmě vyklizena a vymalována. Volná je od 15. 8. 2026, lze domluvit ale i jiný termín nástupu. Doporučuji osobní prohlídku, která lze dohodnout již nyní.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 541 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Kancelář |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 15 050 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 4.300 Kč poplatky (ceny jsou uvedeny bez DPH, pro neplátce DPH se cena navýší o 20 Kč/m2) |
| Výše poplatků | 4 300 |
| Složení ceny | bez poplatků, bez DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Prvního pluku, Praha 8, Karlín, Praha, území Hlavního města Prahy |
|---|---|
| Adresa | Praha 8, Karlín |
| GPS latitude | 50.091689 |
| GPS longitude | 14.443114 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
Plochy
| Užitná | 43 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 43 m2 |
| Nebytové prostory | 43 m2 |
| Kancelář | 43 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |